DOMANDE E RISPOSTE / RECUPERO CREDITI
A quanto ammonta il tasso di interesse legale?
L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 11 dicembre 2015, D.M. 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata allo 0,2% su base annua, con decorrenza dall'1 gennaio 2016.
Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
Giorno di decorrenza (e provvedimento) | Tasso |
21 aprile 1942 (R.D. 262/42) | 5.0 % |
16 dicembre 1990 (L. 353/90) | 10.0 % |
1 gennaio 1997 (L. 662/96) | 5.0 % |
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) | 2.50 % |
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) | 3.50 % |
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) | 3.00 % |
1 gennaio 2004 (D.M. 01.12.2003) | 2.50 % |
1 gennaio 2008 (D.M. 12.12.2007) | 3.00 % |
1 gennaio 2010 (D.M. 04.12.2007) | 1.00 % |
1 gennaio 2012 (D.M. 12/12/2011) | 2.50% |
1 gennaio 2014 (D.M. 12/12/2013) | 1.00% |
1 gennaio 2015 (D.M. 11/12/2014) | 0.50% |
1 gennaio 2016 (D.M. 11/12/2015) | 0.20% |
1 gennaio 2017 (D.M. 07/12/2015) | 0.10% |
In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Dal 1° agosto 2016, il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,00% per il tasso di riferimento BCE, e dell'8,00% per il tasso di mora.
A seguire una tabella che somma i due tassi e indica la percentuale complessiva degli interessi:
Periodo di riferimento | Tasso |
08.08.2002 - 31.12.2002 | 10,35 % |
01.01.2003 - 30.06.2003 | 9,85 % |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 9,10 % |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 9,02 % |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 9,01 % |
01.01.2005 - 30.06.2005 | 9,09 % |
01.07.2005 - 31.12.2005 | 9,05 % |
01.01.2006 - 30.06.2006 | 9,25 % |
01.07.2006 - 31.12.2006 | 9,83 % |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 10.58 % |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 11.07 % |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 11,20 % |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 11,10 % |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 9,50 % |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 8,00 % |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 8,00% |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 8,00% |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 8,00% |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 8,25% |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 8,00% |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 8,00% |
01.01.2013 - 30.06.2013 | 8,75% |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 8,50% |
01.01.2014 - 30.06.2014 | 8,25% |
01.07.2014 - 31.12.2014 | 8,15% |
01.01.2015 - 30.06.2015 | 8,05% |
01.07.2015 - 31.12.2015 | 8,05% |
01.01.2016 - 30.06.2016 | 8,05% |
01.07.2016 - 31.12.2016 | 8,00% |
01.01.2017 - 30.06.2017 | 8,00% |
È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio degli interessi.
Autore: Avv. Silvia Clemenzi
Ultima modifica: 25/07/2017
ATTENZIONE: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale presso la sede di Milano o di Roma.
Gli autori declinano ogni responsabilit per errori od omissioni, nonch per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.